岩手県高校入試ナビTop  > 2010年度岩手県公立高校入試 最終合格者数

2010年度岩手県公立高校入試 最終合格者数

岩手県内の県立高校では推薦入試と一般入試が行われます。

推薦入試の募集定員は定員の10%以内(体育系・芸術学系は50%以内)で、試験は調査書・面接(一部の高校では小論文、作文、適性検査があり)などが実施され、合否が決定されます。などによって判定される。

また一般入試は、学力検査(500点満点)と内申書(330点満点)と面接など(70点満点)の計900点満点で合否判定が行われます。

上記、推薦入試、一般入試、追加募集など岩手県の県立高校入試の全日程を終え、平成22年3月31日に2010年度岩手県公立高校入試の最終合格者数数が発表されましたので紹介します。岩手県内の全県立高校の合格者数は以下の通りです。
学校名 大学科 コース 募集
定員
総受験
者数
合格
者数
実質
倍率
盛岡第一 普通・理数 普通・理数科 320 396 320 1.24
盛岡第二 普通 普通科 200 235 200 1.18
盛岡第三 普通 普通科 320 385 320 1.20
盛岡第四 普通 普通科 280 333 283 1.18
盛岡北 普通 普通科 240 309 242 1.28
盛岡南 普通 普通科 200 234 201 1.16
体育コース 40 40 39 1.03
体育 体育科 40 41 38 1.08
不来方 普通 人文・理数 160 251 164 1.53
芸術 40 54 40 1.35
外国語 40 41 40 1.03
体育 40 38 41 0.93
盛岡農業 農業 植物科学科 40 37 40 0.93
動物科学科 40 44 40 1.10
食品科学科 40 82 41 2.00
人間科学科 40 49 40 1.23
環境科学科 40 56 41 1.37
盛岡工業 工業 機械科 40 50 40 1.25
電気科 40 46 40 1.15
電子情報科 40 49 40 1.23
電子機械科 40 41 40 1.03
工業化学科 40 47 40 1.18
土木科 40 36 35 1.03
建築・デザイン科 40 38 38 1.00
盛岡商業 商業 流通ビジネス科 80 123 80 1.54
会計ビジネス科 80 128 80 1.60
情報ビジネス科 80 125 81 1.54
沼宮内 普通 普通科 80 81 76 1.07
葛巻 普通 普通科 80 51 51 1.00
平舘 普通 普通科 80 75 73 1.03
家庭 家政科学科 40 43 40 1.08
雫石 普通 普通科 80 60 52 1.15
紫波総合 総合 総合学科 200 220 200 1.10
花巻北 普通 普通科 280 272 260 1.05
花巻南 普通 人文科学自然科学 120 140 120 1.17
スポーツ健康科学 40 44 40 1.10
国際科学 40 37 36 1.03
花巻農業 農業 生物科学科 40 53 42 1.26
環境科学科 40 40 41 0.98
食農科学科 40 61 42 1.45
花北青雲 工業 情報工学科 40 34 37 0.92
商業 ビジネス情報科 80 89 81 1.10
家庭 総合生活科 40 37 37 1.00
大迫 普通 普通科 40 39 37 1.05
黒沢尻北 普通 普通科 280 302 273 1.11
北上翔南 総合 総合学科 240 256 246 1.04
黒沢尻工業 工業 機械科 40 31 30 1.03
電気科 40 47 38 1.24
電子科 40 38 34 1.12
電子機械科 40 43 39 1.10
土木科 40 45 34 1.32
材料技術科 40 57 40 1.43
西和賀 普通 普通科 40 39 39 1.00
福祉情報 40 32 32 1.00
水沢 普通・理数 普通・理数科 280 318 283 1.12
水沢農業 農業 農業科学科 40 41 40 1.03
環境工学科 40 43 40 1.08
農業 生活科学科 40 47 40 1.18
水沢工業 工業 機械科 40 34 34 1.00
電気科 40 27 27 1.00
設備システム科 40 37 37 1.00
インテリア科 40 32 32 1.00
水沢商業 商業 商業科 40 45 40 1.13
会計ビジネス科 40 48 40 1.20
情報システム科 40 42 40 1.05
前沢 普通 普通科 120 119 116 1.03
金ケ崎 普通 普通科 120 124 117 1.06
岩谷堂 総合 総合学科 240 217 214 1.01
一関第一 普通・理数 普通・理数科 240 245 240 1.02
一関第二 総合 総合学科 240 272 240 1.13
一関工業 工業 電気科 40 46 40 1.15
電子科 40 36 34 1.06
電子機械科 40 40 37 1.08
土木科 40 43 39 1.10
花泉 普通 普通科 80 62 58 1.07
大東 普通 普通科 120 138 121 1.14
商業 情報ビジネス科 40 45 40 1.13
千厩 普通 普通科 160 151 151 1.00
農業 生産技術科 40 46 41 1.12
工業 産業技術科 40 41 40 1.03
高田 普通 普通科 160 157 157 1.00
水産 海洋システム科 40 29 28 1.04
大船渡 普通 普通科 240 254 240 1.06
大船渡東 農業 農芸科学科 40 38 40 0.95
工業 機械科 40 32 32 1.00
電気電子科 40 31 30 1.03
商業 情報処理科 40 38 37 1.03
家庭 食物文化科 40 46 40 1.15
住田 普通 普通科 80 74 72 1.03
釜石 普通・理数 普通・理数科 200 192 190 1.01
釜石商工 工業 機械・電子機械科 80 68 69 0.99
電気電子科 40 36 36 1.00
商業 総合情報科 80 87 82 1.06
遠野 普通 普通科 160 159 158 1.01
遠野緑峰 農業 生産技術科 40 38 40 0.95
商業 情報処理科 40 43 40 1.08
大槌 普通 普通科 120 126 120 1.05
山田 普通 普通科 80 76 76 1.00
宮古 普通 普通科 240 241 241 1.00
宮古北 普通 普通科 80 45 37 1.22
宮古工業 工業 機械科 40 37 35 1.06
電気電子科 40 44 40 1.10
建築設備科 40 23 23 1.00
宮古商業 商業 商業科 40 34 36 0.94
会計科 40 36 38 0.95
流通経済科 40 48 40 1.20
情報科 40 41 40 1.03
宮古水産 水産 海洋技術科 40 39 40 0.98
食品家政科 40 37 40 0.93
家庭 食物科 40 47 40 1.18
岩泉 普通 普通科 80 89 86 1.03
久慈 普通 普通科 200 194 181 1.07
久慈東 総合 総合学科 200 240 210 1.14
久慈工業 工業 電子機械科 40 42 40 1.05
建設環境科 40 39 36 1.08
種市 普通 普通科 80 93 82 1.13
工業 海洋開発科 40 39 39 1.00
大野 普通 普通科 80 73 73 1.00
軽米 普通 普通科 120 83 81 1.02
伊保内 普通 普通科 80 49 48 1.02
福岡 普通 普通科 200 197 195 1.01
福岡浄法寺 普通 普通科 40 15 13 1.15
福岡工業 工業 機械システム科 40 44 40 1.10
電気情報システム科 40 39 40 0.98
一戸 総合 総合学科 120 117 117 1.00
合計 64 校 125 学系・コース 10,800 11,462 10,313 1.11

親に選ばれた勉強法!人気Best3

35日で奇跡の逆転合格

35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。

わずか75日で合格!公立高校入試マニュアル

受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!

成績がイイ子の親だけが実践している『10の鉄則』

子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。

勉強の悩みを解決しよう

親の悩みに毎週、無料で答えてくれるメルマガをご存じですか?同じ悩みの方は今すぐご確認あれ!

全く勉強をしない子供に親がしてやれること

中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?


部活ばかりで勉強しない・・・

部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!


苦手なこと(難しい問題)をやりたがらない・・・

難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。

なんと850円からの家庭教師!
>> 850円から家庭教師!
偏差値60への軌跡
期末試験に成果を出す!
>> 塾の費用でできる家庭教師