Top > 2010年度公立高校 進学希望状況調査(第2回)
2010年度公立高校 進学希望状況調査(第2回)
長崎県内の中学3年生を対象にした2回目の2010年度公立高校進学希望状況が発表されました。
調査基準日は2009年10月15日で、対象者は15739人。
普通科で最も倍率が高いのは長崎北高校の1.88倍、続いて長崎西高校理系コースの1.74倍、長崎北陽台高校1.57倍となっています。普通科以外では長崎工業高校機械科の4.08倍、長崎工業高校情報技術科2.38倍、佐世保工業高校機械科の2.23倍となっています。長崎県内の全公立高校の進学希望状況は以下の通りです。
| 学校名 | 学科 | 定員 | 進学 希望 者数 |
進学 希望 倍率 |
今年度 7月 調査時 倍率 |
前年度 10月 調査時 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 普通 | 160 | 213 | 1.33 | 1.51 | 1.18 |
| 長崎西 | 普通 | 240 | 358 | 1.49 | 1.74 | 1.51 |
| 〃 | *理系 コース |
80 | 139 | 1.74 | 1.94 | 1.41 |
| 〃 | 学校計 | 320 | 497 | - | - | - |
| 長崎南 | 普通 | 280 | 433 | 1.55 | 1.56 | 1.61 |
| 長崎北 | 普通 | 280 | 526 | 1.88 | 1.76 | 1.64 |
| 長崎 北陽台 |
普通 | 240 | 376 | 1.57 | 1.77 | 1.55 |
| 〃 | 理数 | 80 | 91 | 1.14 | 1.28 | 1.11 |
| 〃 | 学校計 | 320 | 467 | - | - | - |
| 佐世保南 | 普通 | 240 | 318 | 1.33 | 1.35 | 1.43 |
| 佐世保北 | 普通 | 120 | 178 | 1.48 | 1.44 | 1.12 |
| 佐世保西 | 普通 | 240 | 328 | 1.37 | 1.57 | 1.33 |
| 宇久 | 普通 | 40 | 19 | 0.48 | 0.43 | 0.35 |
| 島原 | 普通 | 240 | 246 | 1.03 | 1.02 | 1.07 |
| 〃 | 理数 | 40 | 26 | 0.65 | 0.75 | 0.98 |
| 〃 | 学校計 | 280 | 272 | - | - | - |
| 諫早 | 普通 | 240 | 332 | 1.38 | 1.37 | 1.15 |
| 〃 | 理数 | 80 | 77 | 0.96 | 0.89 | 0.83 |
| 〃 | 学校計 | 320 | 409 | - | - | - |
| 西陵 | 普通 | 280 | 389 | 1.39 | 1.52 | 1.49 |
| 諌早東 | 普通 | 120 | 97 | 0.81 | 0.83 | 0.91 |
| 大村 | 普通 | 240 | 311 | 1.30 | 1.43 | 1.14 |
| 〃 | 理数 | 40 | 52 | 1.30 | 1.23 | 0.98 |
| 〃 | 家政 | 40 | 51 | 1.28 | 0.85 | 1.10 |
| 〃 | 学校計 | 320 | 414 | - | - | - |
| 猶興館 | 普通 | 160 | 126 | 0.79 | 0.77 | 0.91 |
| 〃 | 理数 | 40 | 36 | 0.90 | 0.83 | 0.83 |
| 〃 | 学校計 | 200 | 162 | - | - | - |
| 松浦 | 普通 | 200 | 111 | 0.56 | 0.54 | 0.53 |
| 対馬 | 普通 | 160 | 160 | 1.00 | 0.99 | 1.11 |
| 〃 | 商業 | 40 | 56 | 1.40 | 1.18 | 1.18 |
| 〃 | 学校計 | 200 | 216 | - | - | - |
| 豊玉 | 普通 | 80 | 31 | 0.39 | 0.35 | 0.49 |
| 上対馬 | 普通 | 80 | 43 | 0.54 | 0.49 | 0.59 |
| 壱岐 | 普通 | 200 | 203 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| 五島 | 普通 | 200 | 202 | 1.01 | 1.05 | 1.00 |
| 〃 | 衛生看護 | 40 | 29 | 0.73 | 0.65 | 0.78 |
| 〃 | 学校計 | 240 | 231 | - | - | - |
| 五島南 | 普通 | 80 | 25 | 0.31 | 0.30 | 0.49 |
| 奈留 | 普通 | 40 | 12 | 0.30 | 0.33 | 0.70 |
| 大崎 | 普通 | 80 | 43 | 0.54 | 0.41 | 0.73 |
| 西彼杵 | 普通 | 120 | 71 | 0.59 | 0.58 | 0.78 |
| 国見 | 普通 | 160 | 122 | 0.76 | 0.74 | 0.63 |
| 小浜 | 普通 | 80 | 68 | 0.85 | 0.84 | 0.79 |
| 〃 | ビジネス 観光 |
80 | 26 | 0.33 | 0.28 | 0.40 |
| 〃 | 学校計 | 160 | 94 | - | - | - |
| 口加 | 普通 | 200 | 186 | 0.93 | 1.01 | 1.02 |
| 川棚 | 普通 | 160 | 162 | 1.01 | 0.97 | 0.84 |
| 〃 | 生活 総合 |
40 | 47 | 1.18 | 1.03 | 1.05 |
| 〃 | 学校計 | 200 | 209 | |||
| 波佐見 | 普通 | 100 | 102 | 1.02 | 1.16 | 1.08 |
| 〃 | *陶芸 デザイン コース |
20 | 18 | 0.90 | 0.95 | 0.80 |
| 〃 | 商業 | 40 | 37 | 0.93 | 0.60 | 0.98 |
| 〃 | 学校計 | 160 | 157 | - | - | - |
| 北松西 | 普通 | 40 | 28 | 0.70 | 0.70 | 0.55 |
| 上五島 | 普通 | 160 | 139 | 0.87 | 0.89 | 0.96 |
| 〃 | 電気情報 | 40 | 31 | 0.78 | 0.75 | 0.90 |
| 〃 | 学校計 | 200 | 170 | - | - | - |
| 中五島 | 普通 | 40 | 20 | 0.50 | 0.58 | 0.58 |
| 〃 | 商業 | 40 | 29 | 0.73 | 0.55 | 0.58 |
| 〃 | 学校計 | 80 | 49 | - | - | - |
| 島原農業 | 農業科学 | 40 | 18 | 0.45 | 0.60 | 0.65 |
| 〃 | 園芸科学 | 40 | 43 | 1.08 | 0.70 | 0.90 |
| 〃 | 食品科学 | 40 | 58 | 1.45 | 1.33 | 1.28 |
| 〃 | 生活福祉 | 40 | 49 | 1.23 | 1.65 | 1.55 |
| 〃 | 学校計 | 160 | 168 | - | - | - |
| 諌早農業 | 農業科学 | 40 | 59 | 1.48 | 1.53 | 1.65 |
| 〃 | 動物科学 | 40 | 54 | 1.35 | 1.55 | 1.78 |
| 〃 | 環境創造 | 40 | 36 | 0.90 | 0.68 | 1.18 |
| 〃 | 農業土木 | 40 | 66 | 1.65 | 1.33 | 1.00 |
| 〃 | バイオ園芸 | 40 | 48 | 1.20 | 0.83 | 1.00 |
| 〃 | 食品科学 | 40 | 53 | 1.33 | 1.25 | 1.43 |
| 〃 | 生活科学 | 40 | 75 | 1.88 | 1.05 | 1.13 |
| 〃 | 学校計 | 280 | 391 | - | - | - |
| 北松農業 | 農業科学 | 40 | 39 | 0.98 | 0.73 | 1.15 |
| 〃 | 園芸科学 | 40 | 25 | 0.63 | 0.58 | 0.58 |
| 〃 | 食品科学 | 40 | 27 | 0.68 | 0.85 | 1.25 |
| 〃 | 生活科学 | 40 | 59 | 1.48 | 1.40 | 1.33 |
| 〃 | 学校計 | 160 | 150 | - | - | - |
| 西彼農業 | 施設園芸 | 40 | 29 | 0.73 | 0.45 | 0.90 |
| 〃 | 食品流通 | 40 | 43 | 1.08 | 0.78 | 0.78 |
| 〃 | 生活科学 | 40 | 32 | 0.80 | 0.60 | 0.75 |
| 〃 | 学校計 | 120 | 104 | - | - | - |
| 長崎工業 | 機械 | 40 | 163 | 4.08 | 5.33 | 3.30 |
| 〃 | 機械 システム |
40 | 64 | 1.60 | 1.20 | 1.03 |
| 〃 | 電気 | 40 | 75 | 1.88 | 1.65 | 1.53 |
| 〃 | 電子工学 | 40 | 59 | 1.48 | 1.13 | 1.28 |
| 〃 | 情報技術 | 40 | 95 | 2.38 | 2.13 | 2.48 |
| 〃 | 建築 | 40 | 60 | 1.50 | 1.75 | 1.40 |
| 〃 | 工業化学 | 40 | 50 | 1.25 | 1.10 | 0.73 |
| 〃 | インテリア | 40 | 59 | 1.48 | 1.93 | 1.50 |
| 〃 | 学校計 | 320 | 625 | - | - | - |
| 佐世保 工業 |
機械 | 40 | 89 | 2.23 | 3.60 | 2.20 |
| 〃 | 電子機械 | 40 | 48 | 1.20 | 1.13 | 1.33 |
| 〃 | 電気 | 40 | 60 | 1.50 | 1.28 | 1.40 |
| 〃 | 電子工学 | 40 | 38 | 0.95 | 1.58 | 1.05 |
| 〃 | 建築 | 40 | 65 | 1.63 | 1.95 | 1.20 |
| 〃 | 土木 | 40 | 55 | 1.38 | 1.65 | 1.23 |
| 〃 | 材料技術 | 40 | 43 | 1.08 | 0.63 | 1.10 |
| 〃 | 学校計 | 280 | 398 | - | - | - |
| 島原工業 | 機械 | 40 | 42 | 1.05 | 1.65 | 1.83 |
| 〃 | 電子機械 | 40 | 54 | 1.35 | 1.58 | 1.33 |
| 〃 | 電気 | 40 | 35 | 0.88 | 0.55 | 0.83 |
| 〃 | 建築 | 40 | 44 | 1.10 | 0.90 | 0.95 |
| 〃 | 学校計 | 160 | 175 | - | - | - |
| 大村工業 | 機械 | 80 | 132 | 1.65 | 1.85 | 1.81 |
| 〃 | 機械システム | 40 | 27 | 0.68 | 0.60 | 0.78 |
| 〃 | 電気 | 40 | 57 | 1.43 | 0.90 | 1.75 |
| 〃 | 電子工学 | 40 | 28 | 0.70 | 0.50 | 0.73 |
| 〃 | 建築 | 40 | 37 | 0.93 | 0.83 | 0.98 |
| 〃 | 建設工業 | 40 | 20 | 0.50 | 0.50 | 0.65 |
| 〃 | 化学工学 | 40 | 37 | 0.93 | 0.73 | 1.00 |
| 〃 | 学校計 | 320 | 338 | - | - | - |
| 鹿町工業 | 機械 | 40 | 53 | 1.33 | 1.55 | 1.13 |
| 〃 | 電気 | 40 | 57 | 1.43 | 0.98 | 1.13 |
| 〃 | 電子工学 | 40 | 34 | 0.85 | 0.63 | 1.35 |
| 〃 | 土木技術 | 40 | 37 | 0.93 | 0.78 | 0.63 |
| 〃 | 学校計 | 160 | 181 | - | - | - |
| 佐世保商業 | 総合 ビジネス |
200 | 235 | 1.18 | 1.31 | 1.45 |
| 〃 | 国際 コミュニ ケーション |
40 | 35 | 0.88 | 1.13 | 1.63 |
| 〃 | 学校計 | 240 | 270 | - | - | - |
| 島原商業 | 商業 | 40 | 60 | 1.50 | 1.15 | 1.38 |
| 〃 | 国際 経済 |
40 | 27 | 0.68 | 0.63 | 0.48 |
| 〃 | 情報 処理 |
40 | 43 | 1.08 | 1.08 | 1.00 |
| 〃 | 家政 | 40 | 76 | 1.90 | 2.08 | 1.23 |
| 〃 | 学校計 | 160 | 206 | - | - | - |
| 諌早商業 | 商業 | 160 | 272 | 1.70 | 1.73 | 1.74 |
| 〃 | 家政 | 40 | 80 | 2.00 | 1.80 | 1.63 |
| 〃 | 情報 | 40 | 70 | 1.75 | 2.05 | 1.78 |
| 〃 | 国際 コミュニ ケーション |
40 | 39 | 0.98 | 0.83 | 1.05 |
| 〃 | 学校計 | 280 | 461 | - | - | - |
| 壱岐商業 | 商業 | 80 | 60 | 0.75 | 0.78 | 0.55 |
| 〃 | 情報処理 | 40 | 37 | 0.93 | 0.85 | 1.23 |
| 〃 | 学校計 | 120 | 97 | - | - | - |
| 長崎鶴洋 | 水産 | 120 | 108 | 0.90 | 0.74 | 0.93 |
| 〃 | 総合 | 120 | 142 | 1.18 | 1.26 | 1.18 |
| 〃 | 学校計 | 240 | 250 | - | - | - |
| 長崎明誠 | 総合 | 240 | 329 | 1.37 | 1.35 | 1.19 |
| 佐世保東翔 | 総合 | 200 | 265 | 1.33 | 1.44 | 1.38 |
| 大村城南 | 総合 | 200 | 257 | 1.29 | 1.25 | 1.13 |
| 平戸 | 総合 | 80 | 63 | 0.79 | 0.83 | 0.89 |
| 五島海陽 | 総合 | 120 | 129 | 1.08 | 1.05 | 1.07 |
| 島原翔南 | 総合 | 160 | 107 | 0.67 | 0.60 | 0.66 |
| 清峰 | 総合 | 200 | 243 | 1.22 | 1.17 | 1.08 |
| 長崎商業 | 情報国際 ビジネス |
280 | 500 | 1.79 | 1.94 | 2.08 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
最も効果的で最も最短距離で受験に成功できるやり方を伝授。作者自らのメールサポートあり!