長崎県の公立高校【一般推薦入試】は、中学校における学習活動が良好で、行動や生活態度が意欲的である者が対象で、志願する明確な目的意識を持っている生徒や志願する学科・コースに対する適性・興味・関心を持っている生徒を対象に行う入試です。
【一般推薦入試】において、各高校が課す試験科目と募集定員は以下の通りです。
Top > 2010年度一般推薦入試の試験科目
長崎県の公立高校【一般推薦入試】は、中学校における学習活動が良好で、行動や生活態度が意欲的である者が対象で、志願する明確な目的意識を持っている生徒や志願する学科・コースに対する適性・興味・関心を持っている生徒を対象に行う入試です。
【一般推薦入試】において、各高校が課す試験科目と募集定員は以下の通りです。
| 学 校 名 | 学科名 コース名 |
一 般 推 薦 | |
|---|---|---|---|
| 定員 | 検査方法 | ||
| 長 崎 東 | 普 通 | 40 | 面接、小論文 ・600字以内 ・60分 |
| 長 崎 西 | 普 通 | 72 | 面接、実技・適性検査 (適性検査の内容) ・文章・グラフ・数・図 形に関する作業等を通 して、分析・処理能力、 空間等の把握力、論理 的思考力等をみる。 ・60分 |
| 理 数 | 24 | ||
| 長 崎 南 | 普 通 | 70 | 面接、小論文 ・800字以内 ・60分 |
| 長 崎 北 | 普 通 | 56 | 面接、小論文 ・600字以内 ・60分 |
| 長崎北陽台 | 普 通 | 48 | 面接、小論文 ・600字以内 ・60分 |
| 理 数 | 20 | ||
| 佐世保南 | 普 通 | 72 | 面接、小論文 ・600字程度 ・60分 |
| 佐世保北 | 普 通 | 36 | 面接、実技・適性検査 (適性検査の内容) 図形・グラフや短い文章等を 通して、判断力・推理力・分析 力・表現力等を問う。 |
| 佐世保西 | 普 通 | 72 | 面接、小論文 ・700宇~800字程度 ・60分 |
| 理 数 | 24 | 面接、小論文 ・600字程度 ・60分 |
|
| 西 陵 | 普 通 | 56 | 面接、小論文 ・800字程度 ・60分 |
| 五 島 | 普 通 | 10 | 面接、作文 ・600字以内 ・60分 |
| 衛生看護 | 4 | 面接、作文 ・600字以内 ・60分 |
|
| 大 崎 | 普 通 | 12 | 面接、作文 ・500宇~600字 ・50分 |
| 上 五 島 | 普 通 | 8 | 面接、作文 ・800字程度 ・50分 |
| 電気情報 | 4 | ||
| 島原農業 | 農業科学 | 10 | 面接、作文 ・400字~600宇 ・50分 |
| 園芸科学 | 16 | ||
| 食品科学 | 12 | ||
| 生活福祉 | 16 | ||
| 諌早農業 | 農業科学 | 16 | 面接、作文 ・500字~600字 ・50分 |
| 動物科学 | 18 | ||
| 環境創造 | 12 | ||
| 農業土木 | 16 | ||
| バイオ園芸 | 12 | ||
| 食品科学 | 12 | ||
| 生活科学 | 14 | ||
| 北松農業 | 農業科学 | 12 | 面接、作文 ・400字~600字 ・50分 |
| 園芸科学 | 8 | ||
| 食品科学 | 8 | ||
| 生活科学 | 12 | ||
| 西彼農業 | 施設園芸 | 8 | 面接、作文 ・560字~600宇 ・50分 |
| 食品流通 | 4 | ||
| 生活科学 | 8 | ||
| 佐世保商業 | 総合 ピジネス |
100 | 面接、作文 ・540字~600宇 ・50分 |
| 国際 コミュニケーション |
20 | ||
| 島原商業 | 商 業 | 16 | 面接、作文 ・400字以内 ・50分 |
| 国際経済 | 12 | ||
| 情報処理 | 16 | ||
| 家 政 | 16 | ||
| 諌早商業 | 商 業 | 56 | 面接、作文 ・400字~600字 ・50分 |
| 家 政 | 12 | ||
| 情 報 | 12 | ||
| 国際 コミュニケーション |
12 | ||
| 壱岐商業 | 商 業 | 8 | 面接、作文 ・400字~450字 ・50分 |
| 情報処理 | 4 | ||
| 長崎明誠 | 総 合 | 96 | 面接、作文 ・600字以内 ・50分 |
| 大村城南 | 総 合 | 60 | 面接、作文 ・400字以内 ・50分 |
| 平 戸 | 総 合 | 16 | 面接、作文 ・500字~600字 ・50分 |
| 五島海陽 | 総 合 | 60 | 面接、作文 ・400宇~600宇 ・50分 |
| 佐世保東翔 | 総 合 | 100 | 面接 |
一般推薦入試で面接を課す公立高校
| 学校名 | 学科名 コース名 |
一般推薦 |
|---|---|---|
| 募集定員 | ||
| 島原翔南 | 総 合 | 24 |
| 清 峰 | 総 合 | 80 |
| 長崎商業 (市立) |
情報国際 ピジネス |
84 |
| 島 原 | 普 通 | 60 |
| 普 通 | 48 | |
| 五 島 南 | 普 通 | 8 |
| 西 彼 杵 | 普 通 | 12 |
| 国 見 | 普 通 | 40 |
| 小 浜 | 普 通 | 12 |
| ビジネス・観光 | 16 | |
| 口 加 | 普 通 | 24 |
| 川 棚 | 普 通 | 40 |
| 生活総合 | 14 | |
| 波 佐 見 | 普 通 | 30 |
| 商 業 | 20 | |
| 中 五 島 | 普 通 | 6 |
| 商 業 | 6 | |
| 長崎工業 | 機 械 | 12 |
| 電 気 | 12 | |
| 電子工学 | 12 | |
| 情報技術 | 12 | |
| 建 築 | 12 | |
| 工業化学 | 12 | |
インテリア |
12 | |
| 佐世保工業 | 機 械 | 12 |
| 電子機械 | 12 | |
| 電 気 | 12 | |
| 電子工学 | 12 | |
| 建 築 | 12 | |
| 土 木 | 12 | |
| 材料技術 | 12 | |
| 島原工業 | 機 械 | 12 |
| 電子機械 | 12 | |
| 電 気 | 12 | |
| 建 築 | 10 | |
| 大村工業 | 機 械 | 28 |
| 機械システム | 14 | |
| 電 気 | 14 | |
| 電子工学 | 14 | |
| 建 築 | 14 | |
| 建設工業 | 14 | |
| 化学工学 | 14 | |
| 鹿町工業 | 機 械 | 16 |
| 電 気 | 12 | |
| 電子工学 | 16 | |
| 土木技術 | 20 | |
| 長崎鶴洋 | 水 産 | 18 |
| 総 合 | 18 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
最も効果的で最も最短距離で受験に成功できるやり方を伝授。作者自らのメールサポートあり!
親の悩みに毎週、無料で答えてくれるメルマガをご存じですか?同じ悩みの方は今すぐご確認あれ!
中2のお母さんからの相談。勉強をしない、提出物も出さなくなってしまった子供に何をすべきか?
部活と勉強の両立に頭を悩ます親は多いそうです。部活疲れの子供への対応、参考になりました!
難しい問題に手をつけないわが子。嫌がる中学生へは納得できる提案をすることがポイントのようです。