| 学 区 | 学校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 | 希望倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全 県 | 長崎工業高校 | 機械 | 40 人 | 213人 | 5.33 倍 |
| 全 県 | 佐世保工業高校 | 機械 | 40 人 | 144人 | 3.60 倍 |
| 全 県 | 長崎工業高校 | 情報 | 40 人 | 85人 | 2.13 倍 |
| 全 県 | 島原商業高校 | 家政 | 40 人 | 83人 | 2.08 倍 |
| 全 県 | 諌早商業高校 | 情報 | 40 人 | 82人 | 2.05 倍 |
| 全 県 | 佐世保工業高校 | 建築 | 40 人 | 78人 | 1.95 倍 |
| 県 南 | 長崎西高校 | 理系 | 80 人 | 155人 | 1.94 倍 |
| 全 県 | 長崎商業高校 | 情報 | 280 人 | 544人 | 1.94 倍 |
| 全 県 | 長崎工業高校 | イン | 40 人 | 77人 | 1.93 倍 |
| 全 県 | 大村工業高校 | 機械 | 80 人 | 148人 | 1.85 倍 |
| 全 県 | 諌早商業高校 | 家政 | 40 人 | 72人 | 1.80 倍 |
| 県 南 | 長崎北陽台高校 | 普通 | 240 人 | 425人 | 1.77 倍 |
| 県 南 | 長崎北高校 | 普通 | 280 人 | 492人 | 1.76 倍 |
| 全 県 | 長崎工業高校 | 建築 | 40 人 | 70人 | 1.75 倍 |
| 県 南 | 長崎西高校 | 普通 | 240 人 | 418人 | 1.74 倍 |
| 全 県 | 諌早商業高校 | 商業 | 160 人 | 277人 | 1.73 倍 |
| 全 県 | 島原農業高校 | 生活 | 40 人 | 66人 | 1.65 倍 |
| 全 県 | 島原工業高校 | 機械 | 40 人 | 66人 | 1.65 倍 |
| 全 県 | 長崎工業高校 | 電気 | 40 人 | 66人 | 1.65 倍 |
| 全 県 | 佐世保工業高校 | 土木 | 40 人 | 66人 | 1.65 倍 |
| 全 県 | 島原工業高校 | 電子 | 40 人 | 63人 | 1.58 倍 |
| 全 県 | 佐世保工業高校 | 電子 | 40 人 | 63人 | 1.58 倍 |
| 県 北 | 佐世保西高校 | 普通 | 240 人 | 376人 | 1.57 倍 |
| 県 南 | 長崎南高校 | 普通 | 280 人 | 437人 | 1.56 倍 |
| 全 県 | 鹿町工業高校 | 機械 | 40 人 | 62人 | 1.55 倍 |
| 全 県 | 諌早農業高校 | 動物 | 40 人 | 62人 | 1.55 倍 |
| 全 県 | 諌早農業高校 | 農業 | 40 人 | 61人 | 1.53 倍 |
| 県 央 | 西陵高校 | 普通 | 280 人 | 425人 | 1.52 倍 |
| 県 南 | 長崎東高校 | 普通 | 160 人 | 241人 | 1.51 倍 |
| 県 北 | 佐世保北高校 | 普通 | 120 人 | 173人 | 1.44 倍 |
| 全 県 | 佐世保東翔高校 | 総合 | 200 人 | 287人 | 1.44 倍 |
| 県 央 | 大村高校 | 普通 | 240 人 | 342人 | 1.43 倍 |
| 全 県 | 北松農業高校 | 生活 | 40 人 | 56人 | 1.40 倍 |
| 県 央 | 諫早高校 | 普通 | 240 人 | 329人 | 1.37 倍 |
| 県 北 | 佐世保南高校 | 普通 | 240 人 | 325人 | 1.35 倍 |
| 全 県 | 長崎明誠高校 | 総合 | 240 人 | 325人 | 1.35 倍 |
| 全 県 | 島原農業高校 | 食品 | 40 人 | 53人 | 1.33 倍 |
| 全 県 | 諌早農業高校 | 農業 | 40 人 | 53人 | 1.33 倍 |
| 全 県 | 佐世保商業高校 | 総合 | 200 人 | 262人 | 1.31 倍 |
| 県 南 | 長崎北陽台高校 | 理数 | 80 人 | 102人 | 1.28 倍 |
| 全 県 | 佐世保工業高校 | 電気 | 40 人 | 51人 | 1.28 倍 |
| 全 県 | 長崎鶴洋高校 | 総合 | 120 人 | 151人 | 1.26 倍 |
| 全 県 | 諌早農業高校 | 食品 | 40 人 | 50人 | 1.25 倍 |
| 全 県 | 大村城南高校 | 総合 | 200 人 | 250人 | 1.25 倍 |
| 県 央 | 大村高校 | 理数 | 40 人 | 49人 | 1.23 倍 |
| 全 県 | 長崎工業高校 | 機械 | 40 人 | 48人 | 1.20 倍 |
| 対 馬 | 対馬高校 | 商業 | 40 人 | 47人 | 1.18 倍 |
| 全 県 | 清峰高校 | 総合 | 200 人 | 234人 | 1.17 倍 |
| 県 北 | 波佐見高校 | 普通 | 100 人 | 116人 | 1.16 倍 |
| 全 県 | 島原商業高校 | 商業 | 40 人 | 46人 | 1.15 倍 |
| 全 県 | 佐世保商業高校 | 国際 | 40 人 | 45人 | 1.13 倍 |
| 全 県 | 佐世保工業高校 | 電子 | 40 人 | 45人 | 1.13 倍 |
| 全 県 | 長崎工業高校 | 電子 | 40 人 | 45人 | 1.13 倍 |
| 全 県 | 長崎工業高校 | 工業 | 40 人 | 44人 | 1.10 倍 |
| 全 県 | 島原商業高校 | 情報 | 40 人 | 43人 | 1.08 倍 |
| 壱 岐 | 壱岐高校 | 普通 | 200 人 | 209人 | 1.05 倍 |
| 五 島 | 五島高校 | 普通 | 200 人 | 209人 | 1.05 倍 |
| 全 県 | 諌早農業高校 | 生活 | 40 人 | 42人 | 1.05 倍 |
| 全 県 | 五島海陽高校 | 総合 | 120 人 | 126人 | 1.05 倍 |
| 県 北 | 川棚高校 | 生活総合 | 40 人 | 41人 | 1.03 倍 |
| 島 原 | 島原高校 | 普通 | 240 人 | 245人 | 1.02 倍 |
| 島 原 | 口加高校 | 普通 | 200 人 | 201人 | 1.01 倍 |
| 対 馬 | 対馬高校 | 普通 | 160 人 | 158人 | 0.99 倍 |
| 全 県 | 鹿町工業高校 | 電気 | 40 人 | 39人 | 0.98 倍 |
| 県 北 | 川棚高校 | 普通 | 160 人 | 155人 | 0.97 倍 |
| 県 北 | 波佐見高校 | 陶芸 | 20 人 | 19人 | 0.95 倍 |
| 全 県 | 島原工業高校 | 建築 | 40 人 | 36人 | 0.90 倍 |
| 全 県 | 大村工業高校 | 電気 | 40 人 | 36人 | 0.90 倍 |
| 県 央 | 諫早高校 | 理数 | 80 人 | 71人 | 0.89 倍 |
| 五 島 | 上五島高校 | 普通 | 160 人 | 143人 | 0.89 倍 |
| 県 央 | 大村高校 | 家政 | 40 人 | 34人 | 0.85 倍 |
| 全 県 | 壱岐商業高校 | 情報 | 40 人 | 34人 | 0.85 倍 |
| 全 県 | 北松農業高校 | 食品 | 40 人 | 34人 | 0.85 倍 |
| 島 原 | 小浜高校 | 普通 | 80 人 | 67人 | 0.84 倍 |
| 県 央 | 諌早東高校 | 普通 | 120 人 | 100人 | 0.83 倍 |
| 県 北 | 猶興館高校 | 理数 | 40 人 | 33人 | 0.83 倍 |
| 全 県 | 諌早農業高校 | 園芸 | 40 人 | 33人 | 0.83 倍 |
| 全 県 | 大村工業高校 | 建築 | 40 人 | 33人 | 0.83 倍 |
| 全 県 | 諌早商業高校 | 国際 | 40 人 | 33人 | 0.83 倍 |
| 全 県 | 平戸高校 | 総合 | 80 人 | 66人 | 0.83 倍 |
| 全 県 | 鹿町工業高校 | 土木 | 40 人 | 31人 | 0.78 倍 |
| 全 県 | 壱岐商業高校 | 商業 | 80 人 | 62人 | 0.78 倍 |
| 全 県 | 西彼農業高校 | 食品 | 40 人 | 31人 | 0.78 倍 |
| 県 北 | 猶興館高校 | 普通 | 160 人 | 123人 | 0.77 倍 |
| 五 島 | 上五島高校 | 電気 | 40 人 | 30人 | 0.75 倍 |
| 島 原 | 島原高校 | 理数 | 40 人 | 30人 | 0.75 倍 |
| 島 原 | 国見高校 | 普通 | 160 人 | 119人 | 0.74 倍 |
| 全 県 | 長崎鶴洋高校 | 水産 | 120 人 | 89人 | 0.74 倍 |
| 全 県 | 大村工業高校 | 化学 | 40 人 | 29人 | 0.73 倍 |
| 全 県 | 北松農業高校 | 農業 | 40 人 | 29人 | 0.73 倍 |
| 県 北 | 北松西高校 | 普通 | 40 人 | 28人 | 0.70 倍 |
| 全 県 | 島原農業高校 | 園芸 | 40 人 | 28人 | 0.70 倍 |
| 全 県 | 諌早農業高校 | 環境 | 40 人 | 27人 | 0.68 倍 |
| 五 島 | 五島高校 | 衛生 | 40 人 | 26人 | 0.65 倍 |
| 全 県 | 島原商業高校 | 国際 | 40 人 | 25人 | 0.63 倍 |
| 全 県 | 佐世保工業高校 | 材料 | 40 人 | 25人 | 0.63 倍 |
| 全 県 | 鹿町工業高校 | 電子 | 40 人 | 25人 | 0.63 倍 |
| 県 北 | 波佐見高校 | 商業 | 40 人 | 24人 | 0.60 倍 |
| 全 県 | 大村工業高校 | 機械 | 40 人 | 24人 | 0.60 倍 |
| 全 県 | 西彼農業高校 | 生活 | 40 人 | 24人 | 0.60 倍 |
| 全 県 | 島原翔南高校 | 総合 | 160 人 | 96人 | 0.60 倍 |
| 全 県 | 島原農業高校 | 農業 | 40 人 | 24人 | 0.60 倍 |
| 県 南 | 西彼杵高校 | 普通 | 120 人 | 69人 | 0.58 倍 |
| 五 島 | 中五島高校 | 普通 | 40 人 | 23人 | 0.58 倍 |
| 全 県 | 北松農業高校 | 園芸 | 40 人 | 23人 | 0.58 倍 |
| 五 島 | 中五島高校 | 商業 | 40 人 | 22人 | 0.55 倍 |
| 全 県 | 島原工業高校 | 電気 | 40 人 | 22人 | 0.55 倍 |
| 県 北 | 松浦高校 | 普通 | 200 人 | 108人 | 0.54 倍 |
| 全 県 | 大村工業高校 | 建設 | 40 人 | 20人 | 0.50 倍 |
| 全 県 | 大村工業高校 | 電子 | 40 人 | 20人 | 0.50 倍 |
| 対 馬 | 上対馬高校 | 普通 | 80 人 | 39人 | 0.49 倍 |
| 全 県 | 西彼農業高校 | 施設 | 40 人 | 18人 | 0.45 倍 |
| 県 北 | 宇久高校 | 普通 | 40 人 | 17人 | 0.43 倍 |
| 県 南 | 大崎高校 | 普通 | 80 人 | 33人 | 0.41 倍 |
| 対 馬 | 豊玉高校 | 普通 | 80 人 | 28人 | 0.35 倍 |
| 五 島 | 奈留高校 | 普通 | 40 人 | 13人 | 0.33 倍 |
| 五 島 | 五島南高校 | 普通 | 80 人 | 24人 | 0.30 倍 |
| 島 原 | 小浜高校 | 観光 | 80 人 | 22人 | 0.28 倍 |
(C)長崎県高校入試ナビM