徳島県の平成22年度の公立高校・前期選抜の出願状況が発表されました。
全日制35校2分校の募集定員は2363人で、出願者は6364人、競争倍率は2.69倍と相変わらずの高倍率の前期選抜となっています。
倍率が特に高かったのは、普通科では、徳島市立・富岡東・城南・城ノ内高校などで、専門学科で倍率が高かったのは、城西・神山の生活、富岡東・羽刀甫の看護、徳島科学技術の建設技術類などとなっています。
以下、主な高校の競争倍率です。
Top > 2010徳島前期選抜の出願状況
2010徳島前期選抜の出願状況
平成22年度 【普通科系】主な高校の前期選抜志願状況
平成22年度 【専門学科系】主な高校の前期選抜志願状況
| 学科又は類 | 学校名 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 小松島 | 76 | 203 | 2.67 |
| 富岡西 | 72 | 202 | 2.81 | |
| 穴吹 | 28 | 80 | 2.86 | |
| 辻 | 37 | 111 | 3.00 | |
| 海部 | 27 | 85 | 3.15 | |
| 鳴門 | 108 | 340 | 3.15 | |
| 城北 | 96 | 316 | 3.29 | |
| 阿波 | 63 | 208 | 3.30 | |
| 池田 | 54 | 184 | 3.41 | |
| 城東 | 108 | 370 | 3.43 | |
| 徳島北 | 96 | 330 | 3.44 | |
| 脇町 | 63 | 223 | 3.54 | |
| 川島 | 27 | 96 | 3.56 | |
| 徳島市立 | 84 | 310 | 3.69 | |
| 富岡東 | 48 | 179 | 3.73 | |
| 城南 | 84 | 314 | 3.74 | |
| 城ノ内 | 37 | 154 | 4.16 | |
| 普通(昼間部・午後) | 徳島中央 | 9 | 29 | 3.22 |
| 普通(昼間部・午前) | 徳島中央 | 18 | 52 | 2.89 |
| 理数 | 徳島市立 | 20 | 70 | 3.50 |
| 国際英語 | 徳島北 | 20 | 56 | 2.80 |
平成22年度 【専門学科系】主な高校の前期選抜志願状況
| 学科又は類 | 学校名 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋技術類 | 徳島科学技術 | 10 | 30 | 3.00 |
| 看護 | 富岡東・羽刀甫 | 20 | 58 | 2.90 |
| 機械 | 貞光工業 | 27 | 61 | 2.26 |
| 機械技術類 | 徳島科学技術 | 32 | 70 | 2.19 |
| 建設技術類 | 徳島科学技術 | 40 | 131 | 3.28 |
| 工業類 | 鳴門工業 | 32 | 79 | 2.47 |
| 商業 | 富岡東 | 20 | 45 | 2.25 |
| 鴨島商業 | 35 | 85 | 2.43 | |
| 小松島西 | 32 | 89 | 2.78 | |
| 食物 | 小松島西 | 35 | 86 | 2.46 |
| 生活 | 城西・神山 | 4 | 13 | 3.25 |
| 生活文化 | 小松島西 | 12 | 35 | 2.92 |
| 生物資源類 | 三好 | 17 | 37 | 2.18 |
| 総合 | 鳴門第一 | 75 | 176 | 2.35 |
| 城西 | 57 | 139 | 2.44 | |
| 電気技術類 | 徳島科学技術 | 32 | 89 | 2.78 |
| 農業科学 | 阿波農業 | 20 | 40 | 2.00 |
| 城西 | 22 | 65 | 2.95 | |
| 福祉 | 小松島西 | 17 | 47 | 2.76 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
最も効果的で最も最短距離で受験に成功できるやり方を伝授。作者自らのメールサポートあり!